Cartas Contempladas
Nossas
Cartas Contempladas
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4949 | Veículo | R$ 25.189,00 | R$ 12.595,00 | 77 | R$ 353,00 | HS | Negociar | ||
| 4853 | Veículo | R$ 25.784,00 | R$ 12.892,00 | 75 | R$ 360,00 | HS | Negociar | ||
| 5007 | Veículo | R$ 26.119,00 | R$ 13.060,00 | 62 | R$ 430,36 | HS | Negociar | ||
| 4705 | Veículo | R$ 26.141,00 | R$ 13.071,00 | 77 | R$ 355,00 | HS | Negociar | ||
| 4911 | Veículo | R$ 26.489,00 | R$ 13.245,00 | 73 | R$ 436,00 | HS | Negociar | ||
| 5024 | Veículo | R$ 27.215,00 | R$ 13.608,00 | 70 | R$ 473,42 | HS | Negociar | ||
| 4007 | Veículo | R$ 27.400,00 | R$ 13.700,00 | 25 | R$ 1.062,00 | HS | Negociar | ||
| 4904 | Veículo | R$ 27.939,00 | R$ 13.970,00 | 61 | R$ 424,00 | HS | Negociar | ||
| 4876 | Veículo | R$ 28.371,00 | R$ 14.186,00 | 46 | R$ 736,00 | HS | Negociar | ||
| 4962 | Veículo | R$ 29.047,00 | R$ 14.524,00 | 39 | R$ 864,00 | HS | Negociar | ||
| 4143 | Veículo | R$ 29.509,00 | R$ 14.755,00 | 38 | R$ 958,00 | HS | Negociar | ||
| 4950 | Veículo | R$ 31.118,00 | R$ 15.560,00 | 63 | R$ 468,00 | HS | Negociar | ||
| 4897 | Veículo | R$ 31.623,00 | R$ 15.812,00 | 69 | R$ 461,00 | HS | Negociar | ||
| 4016 | Veículo | R$ 32.362,00 | R$ 16.181,00 | 22 | R$ 1.380,00 | HS | Negociar | ||
| 5017 | Veículo | R$ 32.428,00 | R$ 16.214,00 | 94 | R$ 405,40 | HS | Negociar | ||
| 3592 | Veículo | R$ 32.672,00 | R$ 16.336,00 | 11 | R$ 1.482,00 | HS | Negociar | ||
| 4842 | Veículo | R$ 33.022,00 | R$ 16.511,00 | 80 | R$ 454,00 | HS | Negociar | ||
| 5019 | Veículo | R$ 35.924,00 | R$ 17.962,00 | 94 | R$ 448,75 | HS | Negociar | ||
| 4178 | Veículo | R$ 36.284,00 | R$ 18.142,00 | 29 | R$ 1.546,00 | HS | Negociar | ||
| 5009 | Veículo | R$ 36.289,00 | R$ 18.145,00 | 54 | R$ 727,79 | HS | Negociar | ||
| 5026 | Veículo | R$ 36.471,00 | R$ 18.236,00 | 85 | R$ 495,97 | HS | Negociar | ||
| 5013 | Veículo | R$ 37.586,00 | R$ 18.793,00 | 76 | R$ 562,37 | HS | Negociar | ||
| 4864 | Veículo | R$ 37.641,00 | R$ 18.821,00 | 84 | R$ 504,00 | HS | Negociar | ||
| 4374 | Veículo | R$ 37.648,00 | R$ 18.824,00 | 49 | R$ 786,00 | HS | Negociar | ||
| 5025 | Veículo | R$ 37.665,00 | R$ 18.833,00 | 78 | R$ 846,89 | HS | Negociar | ||
| 4890 | Veículo | R$ 37.918,00 | R$ 18.960,00 | 75 | R$ 528,00 | HS | Negociar | ||
| 5015 | Veículo | R$ 38.204,00 | R$ 19.102,00 | 85 | R$ 494,72 | HS | Negociar | ||
| 5011 | Veículo | R$ 38.329,00 | R$ 19.164,50 | 73 | R$ 553,70 | HS | Negociar | ||
| 4261 | Veículo | R$ 38.788,00 | R$ 19.394,00 | 51 | R$ 864,00 | HS | Negociar | ||
| 4857 | Veículo | R$ 38.893,00 | R$ 19.447,00 | 69 | R$ 581,00 | HS | Negociar | ||
| 4907 | Veículo | R$ 38.916,00 | R$ 19.458,00 | 50 | R$ 922,00 | HS | Negociar | ||
| 5006 | Veículo | R$ 39.349,00 | R$ 19.675,00 | 61 | R$ 670,40 | HS | Negociar | ||
| 4910 | Veículo | R$ 39.529,00 | R$ 19.765,00 | 70 | R$ 654,00 | HS | Negociar | ||
| 5010 | Veículo | R$ 40.183,00 | R$ 20.092,00 | 73 | R$ 553,60 | HS | Negociar | ||
| 4722 | Veículo | R$ 40.297,00 | R$ 20.149,00 | 56 | R$ 637,00 | HS | Negociar | ||
| 4702 | Veículo | R$ 40.536,00 | R$ 20.268,00 | 42 | R$ 1.023,00 | HS | Negociar | ||
| 4865 | Veículo | R$ 42.033,00 | R$ 21.017,00 | 68 | R$ 714,00 | HS | Negociar | ||
| 4855 | Veículo | R$ 42.519,00 | R$ 21.260,00 | 46 | R$ 1.249,00 | HS | Negociar | ||
| 4915 | Veículo | R$ 43.506,00 | R$ 21.753,00 | 59 | R$ 885,00 | HS | Negociar | ||
| 4868 | Veículo | R$ 44.300,00 | R$ 22.150,00 | 59 | R$ 817,00 | HS | Negociar | ||
| 4887 | Veículo | R$ 44.470,00 | R$ 22.236,00 | 62 | R$ 809,00 | HS | Negociar | ||
| 4852 | Veículo | R$ 45.767,00 | R$ 22.884,00 | 50 | R$ 967,00 | HS | Negociar | ||
| 4961 | Veículo | R$ 48.669,00 | R$ 24.335,00 | 62 | R$ 742,00 | HS | Negociar | ||
| 4174 | Veículo | R$ 49.621,00 | R$ 24.811,00 | 32 | R$ 1.501,00 | HS | Negociar | ||
| 5028 | Veículo | R$ 50.443,00 | R$ 25.221,50 | 88 | R$ 678,23 | HS | Negociar | ||
| 4840 | Veículo | R$ 51.959,00 | R$ 25.980,00 | 49 | R$ 1.275,00 | HS | Negociar | ||
| 5012 | Veículo | R$ 52.519,00 | R$ 26.260,00 | 74 | R$ 762,46 | HS | Negociar | ||
| 5110 | Veículo | R$ 52.697,00 | R$ 26.349,00 | 83 | R$ 704,00 | HS | Negociar | ||
| 4306 | Veículo | R$ 53.994,00 | R$ 26.997,00 | 32 | R$ 1.655,00 | HS | Negociar | ||
| 4866 | Veículo | R$ 55.278,00 | R$ 27.639,00 | 73 | R$ 877,00 | HS | Negociar | ||
| 4877 | Veículo | R$ 57.728,00 | R$ 28.864,00 | 90 | R$ 748,00 | HS | Negociar | ||
| 3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91 | R$ 760,00 | HS | Negociar | ||
| 4854 | Veículo | R$ 66.664,00 | R$ 33.332,00 | 84 | R$ 1.025,00 | HS | Negociar | ||
| 4177 | Veículo | R$ 67.380,00 | R$ 33.690,00 | 32 | R$ 2.038,00 | HS | Negociar | ||
| 5018 | Veículo | R$ 69.286,00 | R$ 34.643,00 | 94 | R$ 824,53 | HS | Negociar | ||
| 5016 | Veículo | R$ 71.693,00 | R$ 35.847,00 | 106 | R$ 793,64 | HS | Negociar | ||
| 4872 | Veículo | R$ 73.602,00 | R$ 36.801,00 | 95 | R$ 888,00 | HS | Negociar | ||
| 4906 | Veículo | R$ 73.911,00 | R$ 36.956,00 | 105 | R$ 801,00 | HS | Negociar | ||
| 5023 | Veículo | R$ 74.347,00 | R$ 37.174,00 | 96 | R$ 881,23 | HS | Negociar | ||
| 5014 | Veículo | R$ 74.854,00 | R$ 37.427,00 | 102 | R$ 803,36 | HS | Negociar | ||
| 4917 | Veículo | R$ 74.966,00 | R$ 37.483,00 | 46 | R$ 1.866,00 | HS | Negociar | ||
| 4724 | Veículo | R$ 77.025,00 | R$ 38.513,00 | 34 | R$ 1.939,00 | HS | Negociar | ||
| 4700 | Veículo | R$ 77.253,00 | R$ 38.627,00 | 69 | R$ 1.110,00 | HS | Negociar | ||
| 4905 | Veículo | R$ 77.603,00 | R$ 38.802,00 | 84 | R$ 933,00 | HS | Negociar | ||
| 4766 | Veículo | R$ 84.042,00 | R$ 42.021,00 | 117 | R$ 969,00 | HS | Negociar | ||
| 4801 | Veículo | R$ 84.042,00 | R$ 42.021,00 | 117 | R$ 969,00 | HS | Negociar | ||
| 5022 | Veículo | R$ 107.194,00 | R$ 53.597,00 | 74 | R$ 1.623,43 | HS | Negociar | ||
| 4945 | Veículo | R$ 109.785,00 | R$ 54.893,00 | 75 | R$ 1.769,00 | HS | Negociar | ||
| 4567 | Veículo | R$ 128.544,00 | R$ 64.272,00 | 82 | R$ 1.950,00 | HS | Negociar | ||
| 5008 | Veículo | R$ 133.356,00 | R$ 66.678,00 | 85 | R$ 1.613,00 | HS | Negociar | ||
| 5021 | Veículo | R$ 194.236,00 | R$ 97.118,00 | 85 | R$ 2.561,00 | HS | Negociar | ||
| 5027 | Veículo | R$ 615.404,00 | R$ 307.702,00 | 122 | R$ 5.613,00 | HS | Negociar | ||
| 4936 | Imóvel | R$ 65.039,00 | R$ 31.219,00 | 146 | R$ 513,00 | HS | Negociar | ||
| 4958 | Imóvel | R$ 65.091,00 | R$ 31.244,00 | 141 | R$ 557,00 | HS | Negociar | ||
| 4772 | Imóvel | R$ 65.476,00 | R$ 32.083,24 | 143 | R$ 528,00 | HS | Negociar | ||
| 5082 | Imóvel | R$ 65.668,00 | R$ 31.521,00 | 133 | R$ 679,00 | HS | Negociar | ||
| 4930 | Imóvel | R$ 66.025,00 | R$ 32.353,00 | 134 | R$ 553,00 | HS | Negociar | ||
| 5102 | Imóvel | R$ 66.208,00 | R$ 32.442,00 | 127 | R$ 578,00 | HS | Negociar | ||
| 5040 | Imóvel | R$ 67.935,00 | R$ 33.289,00 | 141 | R$ 553,00 | HS | Negociar | ||
| 5114 | Imóvel | R$ 68.070,00 | R$ 32.673,60 | 134 | R$ 730,00 | HS | Negociar | ||
| 5037 | Imóvel | R$ 68.600,00 | R$ 33.614,00 | 136 | R$ 561,50 | HS | Negociar | ||
| 5063 | Imóvel | R$ 69.022,00 | R$ 33.130,56 | 123 | R$ 613,00 | HS | Negociar | ||
| 5113 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 34.601,00 | 168 | R$ 600,00 | HS | Negociar | ||
| 5088 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 166 | R$ 540,00 | HS | Negociar | ||
| 5064 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 177 | R$ 527,00 | HS | Negociar | ||
| 5084 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 174 | R$ 582,00 | HS | Negociar | ||
| 5093 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 166 | R$ 540,00 | HS | Negociar | ||
| 5081 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 169 | R$ 536,00 | HS | Negociar | ||
| 5115 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 34.602,00 | 173 | R$ 583,00 | HS | Negociar | ||
| 5055 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 33.896,00 | 176 | R$ 529,00 | HS | Negociar | ||
| 4987 | Imóvel | R$ 71.026,00 | R$ 34.092,48 | 177 | R$ 527,00 | HS | Negociar | ||
| 5091 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 166 | R$ 552,00 | HS | Negociar | ||
| 5092 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 166 | R$ 552,00 | HS | Negociar | ||
| 5089 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 166 | R$ 552,00 | HS | Negociar | ||
| 5078 | Imóvel | R$ 72.666,00 | R$ 34.880,00 | 168 | R$ 550,00 | HS | Negociar | ||
| 5069 | Imóvel | R$ 72.666,00 | R$ 34.880,00 | 168 | R$ 609,00 | HS | Negociar | ||
| 5036 | Imóvel | R$ 73.100,00 | R$ 35.819,00 | 170 | R$ 546,60 | HS | Negociar | ||
| 5060 | Imóvel | R$ 75.595,00 | R$ 36.286,00 | 108 | R$ 691,00 | HS | Negociar | ||
| 5106 | Imóvel | R$ 75.606,00 | R$ 37.047,00 | 107 | R$ 695,00 | HS | Negociar | ||
| 5080 | Imóvel | R$ 76.964,00 | R$ 36.943,00 | 157 | R$ 617,00 | HS | Negociar | ||
| 5077 | Imóvel | R$ 77.291,00 | R$ 37.099,68 | 155 | R$ 603,00 | HS | Negociar | ||
| 5107 | Imóvel | R$ 77.801,00 | R$ 38.123,00 | 107 | R$ 715,00 | HS | Negociar | ||
| 4968 | Imóvel | R$ 77.868,00 | R$ 38.155,32 | 164 | R$ 592,00 | HS | Negociar | ||
| 4969 | Imóvel | R$ 77.868,00 | R$ 38.155,00 | 164 | R$ 592,00 | HS | Negociar | ||
| 5079 | Imóvel | R$ 79.690,00 | R$ 38.252,00 | 145 | R$ 657,00 | HS | Negociar | ||
| 5058 | Imóvel | R$ 82.707,00 | R$ 40.527,00 | 148 | R$ 692,00 | HS | Negociar | ||
| 5075 | Imóvel | R$ 83.119,00 | R$ 40.728,31 | 150 | R$ 672,00 | HS | Negociar | ||
| 5059 | Imóvel | R$ 83.326,00 | R$ 39.997,00 | 149 | R$ 656,00 | HS | Negociar | ||
| 5038 | Imóvel | R$ 83.700,00 | R$ 40.176,00 | 153 | R$ 654,00 | HS | Negociar | ||
| 5103 | Imóvel | R$ 85.401,00 | R$ 40.993,00 | 125 | R$ 749,00 | HS | Negociar | ||
| 5067 | Imóvel | R$ 85.488,00 | R$ 41.035,00 | 136 | R$ 704,00 | HS | Negociar | ||
| 4646 | Imóvel | R$ 85.857,00 | R$ 41.212,00 | 121 | R$ 774,00 | HS | Negociar | ||
| 4483 | Imóvel | R$ 88.531,00 | R$ 43.381,00 | 119 | R$ 792,00 | HS | Negociar | ||
| 5076 | Imóvel | R$ 92.287,00 | R$ 44.298,00 | 160 | R$ 713,00 | HS | Negociar | ||
| 5042 | Imóvel | R$ 93.097,00 | R$ 44.687,00 | 163 | R$ 717,00 | HS | Negociar | ||
| 5100 | Imóvel | R$ 95.190,00 | R$ 45.691,20 | 140 | R$ 753,00 | HS | Negociar | ||
| 5101 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 49.000,00 | 171 | R$ 702,00 | HS | Negociar | ||
| 5087 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | 176 | R$ 759,00 | HS | Negociar | ||
| 5090 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | 168 | R$ 708,00 | HS | Negociar | ||
| 4965 | Imóvel | R$ 101.410,00 | R$ 49.690,90 | 141 | R$ 850,00 | HS | Negociar | ||
| 5056 | Imóvel | R$ 105.925,00 | R$ 50.844,00 | 171 | R$ 880,00 | HS | Negociar | ||
| 5097 | Imóvel | R$ 106.440,00 | R$ 51.092,00 | 166 | R$ 758,00 | HS | Negociar | ||
| 5095 | Imóvel | R$ 110.445,00 | R$ 54.119,00 | 120 | R$ 902,00 | HS | Negociar | ||
| 5051 | Imóvel | R$ 112.189,00 | R$ 54.973,00 | 157 | R$ 875,00 | HS | Negociar | ||
| 4615 | Imóvel | R$ 112.818,00 | R$ 54.153,00 | 120 | R$ 907,00 | HS | Negociar | ||
| 5111 | Imóvel | R$ 114.385,00 | R$ 56.049,00 | 152 | R$ 854,00 | HS | Negociar | ||
| 5085 | Imóvel | R$ 121.158,00 | R$ 58.155,84 | 150 | R$ 1.028,00 | HS | Negociar | ||
| 5031 | Imóvel | R$ 124.331,00 | R$ 59.679,00 | 131 | R$ 1.077,00 | HS | Negociar | ||
| 5086 | Imóvel | R$ 124.675,00 | R$ 59.844,00 | 150 | R$ 1.051,00 | HS | Negociar | ||
| 4609 | Imóvel | R$ 127.792,00 | R$ 61.341,00 | 120 | R$ 1.082,00 | HS | Negociar | ||
| 4946 | Imóvel | R$ 132.580,00 | R$ 64.964,20 | 117 | R$ 1.148,00 | HS | Negociar | ||
| 5065 | Imóvel | R$ 135.204,00 | R$ 64.898,00 | 155 | R$ 1.060,00 | HS | Negociar | ||
| 5112 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 69.071,00 | 197 | R$ 1.049,00 | HS | Negociar | ||
| 5035 | Imóvel | R$ 145.500,00 | R$ 71.295,00 | 187 | R$ 983,20 | HS | Negociar | ||
| 5034 | Imóvel | R$ 149.850,00 | R$ 73.427,00 | 184 | R$ 1.067,00 | HS | Negociar | ||
| 5033 | Imóvel | R$ 150.050,00 | R$ 73.525,00 | 181 | R$ 1.069,00 | HS | Negociar | ||
| 5073 | Imóvel | R$ 153.665,00 | R$ 75.296,00 | 176 | R$ 1.088,00 | HS | Negociar | ||
| 5057 | Imóvel | R$ 154.452,00 | R$ 74.137,00 | 174 | R$ 1.080,00 | HS | Negociar | ||
| 4986 | Imóvel | R$ 155.139,00 | R$ 74.467,00 | 173 | R$ 1.146,00 | HS | Negociar | ||
| 4964 | Imóvel | R$ 156.613,00 | R$ 76.741,00 | 177 | R$ 1.065,00 | HS | Negociar | ||
| 5062 | Imóvel | R$ 158.333,00 | R$ 76.001,00 | 90 | R$ 1.635,00 | HS | Negociar | ||
| 5050 | Imóvel | R$ 158.877,00 | R$ 77.850,00 | 159 | R$ 1.158,00 | HS | Negociar | ||
| 5048 | Imóvel | R$ 160.442,00 | R$ 77.013,00 | 168 | R$ 1.142,00 | HS | Negociar | ||
| 5049 | Imóvel | R$ 166.314,00 | R$ 79.832,00 | 126 | R$ 1.508,00 | HS | Negociar | ||
| 5074 | Imóvel | R$ 169.143,00 | R$ 81.187,00 | 128 | R$ 1.434,00 | HS | Negociar | ||
| 5045 | Imóvel | R$ 184.105,00 | R$ 88.371,00 | 193 | R$ 1.313,00 | HS | Negociar | ||
| 5104 | Imóvel | R$ 186.092,00 | R$ 91.186,00 | 105 | R$ 1.795,00 | HS | Negociar | ||
| 4838 | Imóvel | R$ 188.600,00 | R$ 92.414,00 | 114 | R$ 1.797,00 | HS | Negociar | ||
| 5098 | Imóvel | R$ 192.457,00 | R$ 94.304,00 | 184 | R$ 1.317,00 | HS | Negociar | ||
| 4788 | Imóvel | R$ 206.133,00 | R$ 101.006,00 | 136 | R$ 1.706,00 | HS | Negociar | ||
| 5039 | Imóvel | R$ 214.181,00 | R$ 102.807,00 | 146 | R$ 1.647,00 | HS | Negociar | ||
| 4843 | Imóvel | R$ 217.764,00 | R$ 106.705,00 | 83 | R$ 2.547,00 | HS | Negociar | ||
| 4963 | Imóvel | R$ 229.308,00 | R$ 112.361,00 | 90 | R$ 1.742,00 | HS | Negociar | ||
| 5099 | Imóvel | R$ 230.949,00 | R$ 113.166,00 | 184 | R$ 1.580,00 | HS | Negociar | ||
| 5046 | Imóvel | R$ 251.760,00 | R$ 120.846,00 | 159 | R$ 1.890,00 | HS | Negociar | ||
| 5109 | Imóvel | R$ 261.081,00 | R$ 127.930,00 | 180 | R$ 1.817,00 | HS | Negociar | ||
| 5068 | Imóvel | R$ 262.054,00 | R$ 125.787,00 | 176 | R$ 1.887,00 | HS | Negociar | ||
| 5043 | Imóvel | R$ 264.595,00 | R$ 127.006,00 | 182 | R$ 1.708,00 | HS | Negociar | ||
| 5054 | Imóvel | R$ 266.655,00 | R$ 130.660,95 | 184 | R$ 1.712,00 | HS | Negociar | ||
| 5032 | Imóvel | R$ 281.100,00 | R$ 137.739,00 | 164 | R$ 2.010,00 | HS | Negociar | ||
| 4999 | Imóvel | R$ 287.000,00 | R$ 140.630,00 | 167 | R$ 1.465,90 | Itaú | Negociar | ||
| 4998 | Imóvel | R$ 313.000,00 | R$ 153.370,00 | 187 | R$ 1.588,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4862 | Imóvel | R$ 334.094,00 | R$ 163.707,00 | 68 | R$ 6.044,00 | HS | Negociar | ||
| 5072 | Imóvel | R$ 351.840,00 | R$ 168.884,00 | 167 | R$ 2.788,00 | HS | Negociar | ||
| 5105 | Imóvel | R$ 375.053,00 | R$ 180.026,00 | 205 | R$ 2.334,00 | HS | Negociar | ||
| 5001 | Imóvel | R$ 387.000,00 | R$ 189.630,00 | 158 | R$ 2.328,89 | Itaú | Negociar | ||
| 4996 | Imóvel | R$ 409.000,00 | R$ 200.410,00 | 201 | R$ 2.209,00 | Itaú | Negociar | ||
| 5094 | Imóvel | R$ 410.040,00 | R$ 196.820,00 | 188 | R$ 2.700,00 | HS | Negociar | ||
| 5066 | Imóvel | R$ 422.826,00 | R$ 202.957,00 | 175 | R$ 2.823,00 | HS | Negociar | ||
| 5047 | Imóvel | R$ 428.948,00 | R$ 210.185,00 | 179 | R$ 3.014,00 | HS | Negociar | ||
| 5052 | Imóvel | R$ 436.813,00 | R$ 209.671,00 | 169 | R$ 2.927,00 | HS | Negociar | ||
| 4970 | Imóvel | R$ 464.605,00 | R$ 227.657,00 | 124 | R$ 3.732,00 | HS | Negociar | ||
| 4992 | Imóvel | R$ 489.000,00 | R$ 239.610,00 | 179 | R$ 2.449,00 | Itaú | Negociar | ||
| 5096 | Imóvel | R$ 492.048,00 | R$ 236.184,00 | 188 | R$ 3.149,00 | HS | Negociar | ||
| 5041 | Imóvel | R$ 500.000,00 | R$ 245.000,00 | 217 | R$ 3.152,00 | HS | Negociar | ||
| 5071 | Imóvel | R$ 500.000,00 | R$ 240.000,00 | 209 | R$ 2.870,00 | HS | Negociar | ||
| 4979 | Imóvel | R$ 523.000,00 | R$ 256.270,00 | 207 | R$ 2.565,44 | Itaú | Negociar | ||
| 4993 | Imóvel | R$ 554.000,00 | R$ 271.460,00 | 201 | R$ 2.608,00 | Itaú | Negociar | ||
| 5044 | Imóvel | R$ 562.984,00 | R$ 270.233,00 | 213 | R$ 3.863,00 | HS | Negociar | ||
| 4892 | Imóvel | R$ 583.406,00 | R$ 285.869,00 | 171 | R$ 4.004,00 | HS | Negociar | ||
| 5061 | Imóvel | R$ 600.527,00 | R$ 288.253,00 | 179 | R$ 3.918,00 | HS | Negociar | ||
| 4995 | Imóvel | R$ 606.000,00 | R$ 296.940,00 | 195 | R$ 3.023,00 | Itaú | Negociar | ||
| 5083 | Imóvel | R$ 626.111,00 | R$ 300.534,00 | 169 | R$ 4.571,00 | HS | Negociar | ||
| 4976 | Imóvel | R$ 723.000,00 | R$ 354.270,00 | 202 | R$ 3.454,88 | Itaú | Negociar | ||
| 4975 | Imóvel | R$ 801.000,00 | R$ 392.490,00 | 203 | R$ 3.892,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4994 | Imóvel | R$ 808.000,00 | R$ 395.920,00 | 187 | R$ 4.168,00 | Itaú | Negociar | ||
| 5053 | Imóvel | R$ 820.029,00 | R$ 393.613,92 | 188 | R$ 5.315,00 | HS | Negociar | ||
| 5108 | Imóvel | R$ 984.097,00 | R$ 472.367,00 | 188 | R$ 6.378,00 | HS | Negociar | ||
| 4997 | Imóvel | R$ 998.000,00 | R$ 489.020,00 | 198 | R$ 4.968,67 | Itaú | Negociar | ||
| 4977 | Imóvel | R$ 1.009.000,00 | R$ 494.410,00 | 199 | R$ 4.964,33 | Itaú | Negociar | ||
| 4974 | Imóvel | R$ 1.013.000,00 | R$ 496.370,00 | 207 | R$ 4.883,90 | Itaú | Negociar | ||
| 4983 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176 | R$ 5.512,80 | Itaú | Negociar | ||
| 4982 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176 | R$ 5.512,80 | Itaú | Negociar | ||
| 4985 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176 | R$ 5.512,80 | Itaú | Negociar | ||
| 4981 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176 | R$ 5.512,80 | Itaú | Negociar | ||
| 4984 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176 | R$ 5.512,80 | Itaú | Negociar | ||
| 4990 | Imóvel | R$ 1.018.000,00 | R$ 498.820,00 | 203 | R$ 4.918,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4808 | Imóvel | R$ 1.048.839,00 | R$ 513.932,00 | 90 | R$ 11.261,00 | HS | Negociar | ||
| 5029 | Imóvel | R$ 1.091.604,00 | R$ 523.969,92 | 184 | R$ 6.737,37 | HS | Negociar | ||
| 5003 | Imóvel | R$ 1.172.500,00 | R$ 574.525,00 | 204 | R$ 5.483,00 | Itaú | Negociar | ||
| 5002 | Imóvel | R$ 1.172.500,00 | R$ 574.525,00 | 204 | R$ 5.483,50 | Itaú | Negociar | ||
| 5005 | Imóvel | R$ 1.289.000,00 | R$ 631.610,00 | 202 | R$ 5.889,90 | Itaú | Negociar | ||
| 5004 | Imóvel | R$ 1.675.000,00 | R$ 820.750,00 | 209 | R$ 5.889,00 | Itaú | Negociar | ||
| 4972 | Imóvel | R$ 2.200.000,00 | R$ 1.078.000,00 | 198 | R$ 10.558,00 | Itaú | Negociar |
Onde Estamos
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Tocantins
Bahia
e mais…
